Wie im Lehrbuch - Durchschnittliche Wertentwicklung, Stand: 31.03.2025
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 15 und 21 Jahren, per 31.03.2025.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 15 und 21 Jahren, per 31.03.2025.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 15 und 21 Jahren, per 28.02.2025.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 15 und 21 Jahren, per 31.01.2025.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 15 und 20 Jahren, per 30.12.2024
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 15 und 20 Jahren, per 29.11.2024.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 15 und 20 Jahren, per 31.10.2024.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 15 und 20 Jahren, per 30.09.2024.
Durchschnittliche Wertentwicklung per 30.08.2024
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 15 und 20 Jahren, per 31.07.2024.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 15 und 20 Jahren, per 28.06.2024.